標準計量カップ・スプーンによる重量表
MEASURE
計量のポイント
粉類 | 小さじ (5ml) |
大さじ (15ml) |
カップ (200ml) |
---|---|---|---|
小麦粉(薄力粉・強力粉) | 3 | 8 | 100 |
全粒粉(ホールホイート) | 3 | 8 | 125 |
ライ麦粉(ライフラワー) | 3 | 8 | 119 |
コーングリッツ | 3 | 9 | 130 |
米の粉 | 2 | 7 | 92 |
コーンスターチ | 2 | 7 | 90 |
アーモンドプードル | 3 | 7 | 80 |
玄米胚芽 | 2 | 7 | 85 |
上新粉 | 3 | 9 | 120 |
白玉粉・片栗粉 | 3 | 9 | 110 |
道明寺粉 | 4 | 12 | 150 |
食塩 | 5 | 15 | 240 |
砂糖・シロップ類 | 小さじ (5ml) |
大さじ (15ml) |
カップ (200ml) |
---|---|---|---|
上白糖 | 3 | 9 | 110 |
グラニュー糖・ざらめ・三温糖 | 4 | 12 | 180 |
粉糖(シュガーパウダー) | 3 | 9 | 100 |
フロストシュガー | 3 | 8 | 110 |
メープルシュガー(顆粒) | 4 | 9 | 146 |
ブラウンシュガー(顆粒) | 3 | 8 | 130 |
水あめ・はちみつ | 7 | 22 | 290 |
マーマレード(ジャム) | 7 | 22 | 270 |
メープルシロップ | 6 | 18 | - |
チョコレートシロップ | 6 | 16 | - |
キャラメルシロップ | 7 | 20 | - |
ベース・パウダー類 | 小さじ (5ml) |
大さじ (15ml) |
カップ (200ml) |
---|---|---|---|
タンサン(重曹) | 4 | 9 | 120 |
イースト(生) | 3 | 8 | - |
イースト(乾) | 4 | 12 | - |
ベーキングパウダー | 3 | 9 | 135 |
粉ゼラチン | 3 | 10 | 130 |
寒天パウダー | 2 | 6 | - |
ペクチン | 3 | 10 | - |
クエン酸 | 3 | 9 | - |
脱脂粉乳(スキムミルク) | 2 | 6 | 80 |
ココアパウダー | 2 | 6 | 80 |
シナモンパウダー | 2 | 6 | - |
コーヒー(インスタント) | 2 | 6 | 70 |
紅茶(葉) | 2 | 6 | 70 |
抹茶(粉末) | 2 | 5 | 70 |
水分・乳・油脂類 | 小さじ (5ml) |
大さじ (15ml) |
カップ (200ml) |
---|---|---|---|
水・牛乳・洋酒 | 5 | 15 | 200 |
油・バター・マーガリン・ ショートニング |
4 | 13 | 180 |
生クリーム | 5 | 15 | 200 |
ヨーグルト | 5 | 15 | 210 |
クリームチーズ | 7 | 20 | - |
サワークリーム | 4 | 13 | 160 |
卵の重さ(殻を除く) | S | M | L |
---|---|---|---|
全卵 | 45g | 55g | 60g |
卵黄 | 15g | 18g | 20g |
卵白 | 30g | 36g | 40g |
*上記の数値は目安です。
計量のポイント
お菓子・お料理づくりをする際には、最初にすべての材料を計ってからはじめましょう。
- はかりの表示、指針が正しくゼロを指していますか?
- はかりは水平で揺れない場所に置いてありますか?
- はかり皿の中央に置いて計りましたか?
- 粉などは、押さえつけないように計りましたか?
これらを守って、正しく計量する習慣をつけましょう